📋 Day 9 Analysis
On Friday (Day 9), Peddi collected ₹5.15 crore India net and ₹6.08 crore India gross across 3816 shows, witnessing a drop of 18.3% compared to Day 8's ₹6.30 crore. This brings the film's total India net collection to ₹198.70 crore and its gross total to ₹234.47 crore.
Day 9 India Net
₹5.15 Cr
↓18.3% from Day 8
India Gross
₹6.08 Cr
Worldwide
₹6.08 Cr
Occupancy
20.5%
Shows
3,816
Performance
Average
20.5% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
04 Jun
₹100.00 Cr
06 Jun
₹150.00 Cr
07 Jun
💰 Budget Recovery — 9-Day
72%
9-Day Net: ₹198.70 Cr
All-in Cost: ₹275.00 Cr
Recovering
9-Day India Net
₹198.70 Cr
9-Day India Gross
₹234.47 Cr
9-Day Worldwide
₹234.47 Cr
🌐 Peddi Language-wise — Day 9
Telugu
₹4.50 Cr
27.0% occ 2,171 shows
Tamil ★
₹0.05 Cr
22.0% occ 95 shows
Hindi ★
₹0.52 Cr
11.0% occ 1,429 shows
Kannada ★
₹0.08 Cr
15.0% occ 121 shows
🌐 Peddi Language-wise — 9-Day Total
Telugu
₹177.50 Cr
37,313 total shows Avg 44.5% occ
Tamil ★
₹1.78 Cr
4,020 total shows Avg 19.2% occ
Hindi ★
₹17.92 Cr
32,046 total shows Avg 14.9% occ
Kannada ★
₹1.20 Cr
1,428 total shows Avg 19.2% occ
Malayalam ★
₹0.30 Cr
874 total shows Avg 14.6% occ
📊 Peddi — India Net Collection (Day 1–9)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04 Jun | ₹51.00 Cr est | 12,412 | 45.5% | — | ₹51.00 Cr |
| 2 Fri | 05 Jun | ₹26.90 Cr est | 10,113 | 32.8% | ↓47.3% | ₹77.90 Cr |
| 3 Sat | 06 Jun | ₹29.10 Cr est | 9,019 | 36.6% | ↑8.2% | ₹107.00 Cr |
| 4 Sun | 07 Jun | ₹32.15 Cr est | 9,068 | 41.5% | ↑10.5% | ₹139.15 Cr |
| 5 Mon | 08 Jun | ₹12.35 Cr est | 7,905 | 22.4% | ↓61.6% | ₹151.50 Cr |
| 6 Tue | 09 Jun | ₹9.70 Cr est | 7,554 | 23.4% | ↓21.5% | ₹161.20 Cr |
| 7 Wed | 10 Jun | ₹7.55 Cr est | 7,535 | 17.3% | ↓22.2% | ₹168.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹168.75 Cr | |||||
| 8 Thu | 11 Jun | ₹6.30 Cr est | 7,412 | 15.7% | ↓16.6% | ₹175.05 Cr |
| 9 Fri | 12 Jun | ₹5.15 Cr est | 3,816 | 20.5% | ↓18.3% | ₹180.20 Cr |
| 9-Day Total | ₹198.70 Cr | |||||
📈 Peddi Collection Trend — Day 1 to Day 9
Day 1
Peak: ₹51.00 Cr (Day 1)
Day 9
🌐 Peddi Language Day-wise Breakdown (Day 1–9)
| Day | Telugu | Tamil ★ | Hindi ★ | Kannada ★ | Malayalam ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ₹18.50 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18.50 Cr |
| 1 | ₹47.20 Cr | ₹0.45 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.10 Cr | ₹51.00 Cr |
| 2 | ₹24.20 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.25 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹26.90 Cr |
| 3 | ₹25.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.80 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹29.10 Cr |
| 4 | ₹27.75 Cr | ₹0.25 Cr | ₹3.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.05 Cr | ₹32.15 Cr |
| 5 | ₹10.60 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹12.35 Cr |
| 6 | ₹7.80 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.65 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹9.70 Cr |
| 7 | ₹6.10 Cr | ₹0.11 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.02 Cr | ₹7.55 Cr |
| 8 | ₹5.00 Cr | ₹0.12 Cr | ₹1.10 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.01 Cr | ₹6.30 Cr |
| 9 | ₹4.50 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.52 Cr | ₹0.08 Cr | — | ₹5.15 Cr |
📈 Peddi Language Collection Trend (Day 1–9)
Telugu
Tamil ★
Hindi ★
Kannada ★
Malayalam ★
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Peddi — Related News