📋 Day 7 Analysis
On Wednesday (Day 7), Peddi collected ₹7.55 crore India net and ₹8.91 crore India gross across 7535 shows, witnessing a drop of 22.2% compared to Day 6's ₹9.70 crore. This brings the film's total India net collection to ₹187.25 crore and its gross total to ₹220.96 crore.
Day 7 India Net
₹7.55 Cr
↓22.2% from Day 6
India Gross
₹8.91 Cr
Worldwide
₹8.91 Cr
Occupancy
17.3%
Shows
7,535
Performance
Average
17.3% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
04 Jun
₹100.00 Cr
06 Jun
₹150.00 Cr
07 Jun
💰 Budget Recovery — 7-Day
68%
7-Day Net: ₹187.25 Cr
All-in Cost: ₹275.00 Cr
Recovering
7-Day India Net
₹187.25 Cr
7-Day India Gross
₹220.96 Cr
7-Day Worldwide
₹220.96 Cr
🌐 Peddi Language-wise — Day 7
Telugu
₹6.10 Cr
24.0% occ 3,384 shows
Tamil ★
₹0.11 Cr
17.0% occ 423 shows
Hindi ★
₹1.25 Cr
11.0% occ 3,522 shows
Kannada ★
₹0.07 Cr
16.0% occ 150 shows
Malayalam ★
₹0.02 Cr
16.0% occ 56 shows
🌐 Peddi Language-wise — 7-Day Total
Telugu
₹168.00 Cr
31,886 total shows Avg 49.5% occ
Tamil ★
₹1.61 Cr
3,500 total shows Avg 19.3% occ
Hindi ★
₹16.30 Cr
27,060 total shows Avg 16.1% occ
Kannada ★
₹1.05 Cr
1,163 total shows Avg 20.3% occ
Malayalam ★
₹0.29 Cr
844 total shows Avg 15.9% occ
📊 Peddi — India Net Collection (Day 1–7)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04 Jun | ₹51.00 Cr est | 12,412 | 45.5% | — | ₹51.00 Cr |
| 2 Fri | 05 Jun | ₹26.90 Cr est | 10,113 | 32.8% | ↓47.3% | ₹77.90 Cr |
| 3 Sat | 06 Jun | ₹29.10 Cr est | 9,019 | 36.6% | ↑8.2% | ₹107.00 Cr |
| 4 Sun | 07 Jun | ₹32.15 Cr est | 9,068 | 41.5% | ↑10.5% | ₹139.15 Cr |
| 5 Mon | 08 Jun | ₹12.35 Cr est | 7,905 | 22.4% | ↓61.6% | ₹151.50 Cr |
| 6 Tue | 09 Jun | ₹9.70 Cr est | 7,554 | 23.4% | ↓21.5% | ₹161.20 Cr |
| 7 Wed | 10 Jun | ₹7.55 Cr est | 7,535 | 17.3% | ↓22.2% | ₹168.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹168.75 Cr | |||||
| 7-Day Total | ₹187.25 Cr | |||||
📈 Peddi Collection Trend — Day 1 to Day 7
Day 1
Peak: ₹51.00 Cr (Day 1)
Day 7
🌐 Peddi Language Day-wise Breakdown (Day 1–7)
| Day | Telugu | Tamil ★ | Hindi ★ | Kannada ★ | Malayalam ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ₹18.50 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18.50 Cr |
| 1 | ₹47.20 Cr | ₹0.45 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.10 Cr | ₹51.00 Cr |
| 2 | ₹24.20 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.25 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹26.90 Cr |
| 3 | ₹25.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.80 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹29.10 Cr |
| 4 | ₹27.75 Cr | ₹0.25 Cr | ₹3.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.05 Cr | ₹32.15 Cr |
| 5 | ₹10.60 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹12.35 Cr |
| 6 | ₹7.80 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.65 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹9.70 Cr |
| 7 | ₹6.10 Cr | ₹0.11 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.02 Cr | ₹7.55 Cr |
📈 Peddi Language Collection Trend (Day 1–7)
Telugu
Tamil ★
Hindi ★
Kannada ★
Malayalam ★
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Peddi — Related News