📋 Day 10 Analysis
On Saturday (Day 10), Peddi collected ₹8.10 crore India net and ₹9.56 crore India gross across 3962 shows, registering a growth of 57.3% over Day 9's ₹5.15 crore. This brings the film's total India net collection to ₹206.80 crore and its gross total to ₹244.03 crore.
Day 10 India Net
₹8.10 Cr
↑57.3% from Day 9
India Gross
₹9.56 Cr
Worldwide
₹9.56 Cr
Occupancy
28.8%
Shows
3,962
Performance
Average
28.8% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
04 Jun
₹100.00 Cr
06 Jun
₹150.00 Cr
07 Jun
₹200.00 Cr
14 Jun
💰 Budget Recovery — 10-Day
75%
10-Day Net: ₹206.80 Cr
All-in Cost: ₹275.00 Cr
Near Break-Even
10-Day India Net
₹206.80 Cr
10-Day India Gross
₹244.03 Cr
10-Day Worldwide
₹244.03 Cr
🌐 Peddi Language-wise — Day 10
Telugu
₹7.00 Cr
36.0% occ 2,329 shows
Tamil ★
₹0.05 Cr
28.0% occ 101 shows
Hindi ★
₹0.90 Cr
18.0% occ 1,390 shows
Kannada ★
₹0.15 Cr
18.0% occ 142 shows
🌐 Peddi Language-wise — 10-Day Total
Telugu
₹184.50 Cr
39,642 total shows Avg 43.7% occ
Tamil ★
₹1.83 Cr
4,121 total shows Avg 20.1% occ
Hindi ★
₹18.82 Cr
33,436 total shows Avg 15.2% occ
Kannada ★
₹1.35 Cr
1,570 total shows Avg 19.1% occ
Malayalam ★
₹0.30 Cr
874 total shows Avg 14.6% occ
📊 Peddi — India Net Collection (Day 1–10)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04 Jun | ₹51.00 Cr est | 12,412 | 45.5% | — | ₹51.00 Cr |
| 2 Fri | 05 Jun | ₹26.90 Cr est | 10,113 | 32.8% | ↓47.3% | ₹77.90 Cr |
| 3 Sat | 06 Jun | ₹29.10 Cr est | 9,019 | 36.6% | ↑8.2% | ₹107.00 Cr |
| 4 Sun | 07 Jun | ₹32.15 Cr est | 9,068 | 41.5% | ↑10.5% | ₹139.15 Cr |
| 5 Mon | 08 Jun | ₹12.35 Cr est | 7,905 | 22.4% | ↓61.6% | ₹151.50 Cr |
| 6 Tue | 09 Jun | ₹9.70 Cr est | 7,554 | 23.4% | ↓21.5% | ₹161.20 Cr |
| 7 Wed | 10 Jun | ₹7.55 Cr est | 7,535 | 17.3% | ↓22.2% | ₹168.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹168.75 Cr | |||||
| 8 Thu | 11 Jun | ₹6.30 Cr est | 7,412 | 15.7% | ↓16.6% | ₹175.05 Cr |
| 9 Fri | 12 Jun | ₹5.15 Cr est | 3,816 | 20.5% | ↓18.3% | ₹180.20 Cr |
| 10 Sat | 13 Jun | ₹8.10 Cr est | 3,962 | 28.8% | ↑57.3% | ₹188.30 Cr |
| 10-Day Total | ₹206.80 Cr | |||||
📈 Peddi Collection Trend — Day 1 to Day 10
Day 1
Peak: ₹51.00 Cr (Day 1)
Day 10
🌐 Peddi Language Day-wise Breakdown (Day 1–10)
| Day | Telugu | Tamil ★ | Hindi ★ | Kannada ★ | Malayalam ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ₹18.50 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18.50 Cr |
| 1 | ₹47.20 Cr | ₹0.45 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.10 Cr | ₹51.00 Cr |
| 2 | ₹24.20 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.25 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹26.90 Cr |
| 3 | ₹25.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.80 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.03 Cr | ₹29.10 Cr |
| 4 | ₹27.75 Cr | ₹0.25 Cr | ₹3.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.05 Cr | ₹32.15 Cr |
| 5 | ₹10.60 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹12.35 Cr |
| 6 | ₹7.80 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.65 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹9.70 Cr |
| 7 | ₹6.10 Cr | ₹0.11 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.02 Cr | ₹7.55 Cr |
| 8 | ₹5.00 Cr | ₹0.12 Cr | ₹1.10 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.01 Cr | ₹6.30 Cr |
| 9 | ₹4.50 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.52 Cr | ₹0.08 Cr | — | ₹5.15 Cr |
| 10 | ₹7.00 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.15 Cr | — | ₹8.10 Cr |
📈 Peddi Language Collection Trend (Day 1–10)
Telugu
Tamil ★
Hindi ★
Kannada ★
Malayalam ★
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Peddi — Related News